Résultats de mesure
DECP millésime 2025 (data.gouv.fr) — 19/07/2026 23:22
Seuils archivés : feu vert ≥ 50%, arrêt < 30%. La justesse (mesure B) reste à établir en Phase 4 pour le verdict combiné du §8.
Mesure A — Complétude
Durées en jours déguisées en mois (P-12)
Pas de soupçon marqué (0.01% sur les pics).
Mesure C — Densité commerciale
Échéances dans les 12 prochains mois : 53 148, réparties sur 2985 couples département × famille CPV. Médiane par couple : 4 · couples ≥ 10/an : 765. Médiane sous le seuil — marché possiblement trop étroit.
| Dépt | CPV | Marchés |
|---|---|---|
| 44 | 45xx | 935 |
| 59 | 45xx | 763 |
| 38 | 45xx | 754 |
| 69 | 45xx | 754 |
| 31 | 45xx | 743 |
| 74 | 45xx | 707 |
| 49 | 45xx | 687 |
| 35 | 45xx | 678 |
| 40 | 45xx | 615 |
| 97 | 45xx | 613 |
| 85 | 45xx | 571 |
| 33 | 45xx | 539 |
Mesure D — Propreté des acheteurs
Cette mesure ne décide rien : elle chiffre une charge de nettoyage (P-22).
Noms d’acheteurs — jointure SIRENE
Le DECP ne publie que les SIRET. Les noms proviennent de l’API recherche-entreprises (DINUM) par jointure sur le SIREN, mis en cache. Utile pour la vérification manuelle de justesse.
| SIRET acheteur | Nom (SIRENE) |
|---|---|
| 22050001100089 | DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES |
| 21760212700011 | COMMUNE DE DARNETAL |
| 21070155300013 | COMMUNE DE MERCUER |
| 21880079500013 | COMMUNE DE BULGNEVILLE |
| 21950229100012 | COMMUNE DE EZANVILLE |
| 20007030800057 | CA MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION |
| 20006720500019 | CA DU COTENTIN |
| 21930032400015 | COMMUNE DE GAGNY |
| 26600697200183 | CENTRE HOSPITALIER GENERAL |
| 21130066000019 | COMMUNE DE NOVES |
| 22910228000018 | DEPARTEMENT DE L' ESSONNE |
| 20004216600013 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NANCY (CHRU) |
| 26670057400012 | LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (HUS) |
| 22870851700989 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE |
| 20000884500014 | COMMUNE DE MTSAMBORO |
| 26780580200019 | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY SAINT GERMAIN |
| 13000501000025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) |
| 21380397600017 | COMMUNE DE SAINT ISMIER |
| 28590001500055 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS (SDIS) |
| 24850019100023 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L ILE DE NOIRMOUTIER |
| 21850155900015 | COMMUNE DE MOUILLERON-LE-CAPTIF |
| 12000018700027 | DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS ET DES MOBILITES (DGITM) |
| 21870820400019 | COMMUNE DE LADIGNAC LE LONG |
| 22340001100076 | DEPARTEMENT DE L HERAULT |
| 21430184800013 | COMMUNE DE SAINT FERREOL D AUROURE |
| 24260025200140 | CC DU VAL DE DROME EN BIOVALLEE (CCVD) |
| 24830055000030 | COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR |
| 81562046300035 | SCALIS (LES VALANDRINES) |
| 84475200600024 | OCAPIAT |
| 13000157100418 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD (DIR) |
| 20002337200010 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE CHAMONIX MONT BLANC |
| 21850109600018 | COMMUNE DES HERBIERS |
| 21920078900010 | COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE |
| 21720260500010 | COMMUNE DE RUAUDIN |
| 21810065900018 | COMMUNE DE CASTRES |
| 23974001200012 | REGION REUNION |
| 21090225000013 | COMMUNE DE PAMIERS |
| 23350001600040 | REGION BRETAGNE |
| 33071536800297 | INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) |
| 13002164500010 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION NORMANDIE (CCIR) |
| 28691200100042 | SERVICE DEPARTEMENTAL-METROPOLITAIN D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDMIS) |
| 26840009000018 | CHS DE MONTFAVET |
| 21770153100014 | COMMUNE DAMMARTIN EN GOELE |
| 26590295700074 | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) |
| 22830001800113 | DEPARTEMENT DU VAR |
| 21350328700012 | COMMUNE DE SIXT SUR AFF |
| 45333506900010 | REGIE METROPOLITAINE D'EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT (METPARK) (R.M.E.P.S) |
| 21973307800014 | COMMUNE DE MATOURY |
| 43486367600087 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE (OPH DE LA MEUSE) |
| Marchés | SIREN | Nom (SIRENE) |
|---|---|---|
| 4 009 | 130005010 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) |
| 2 962 | 263100125 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (CHUT) |
| 2 263 | 211300553 | COMMUNE DE MARSEILLE |
| 1 585 | 200054807 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE (AMP) |
| 1 426 | 200076958 | COLLECTIVITE DE CORSE |
| 1 319 | 200052264 | REGION GRAND EST |
| 1 157 | 216901231 | COMMUNE DE LYON |
| 1 152 | 217500016 | VILLE DE PARIS |
| 1 052 | 266900257 | CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE |
| 1 000 | 130016272 | GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE ACHATS DU CENTRE (GCS) |
| 986 | 228300018 | DEPARTEMENT DU VAR |
| 968 | 130020589 | GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HACOM |
| 966 | 265906735 | CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES |
| 960 | 130002223 | GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS (GCS UNI.H.A.) |
| 944 | 225900018 | DEPARTEMENT DU NORD |
| 927 | 200030195 | METROPOLE NICE COTE D AZUR |
| 913 | 261300081 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE |
| 901 | 210600888 | COMMUNE DE NICE |
| 834 | 180014045 | CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) |
| 806 | 265100057 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS (CHU) |
Les 6 pièges du §6
Mesure B — Justesse (vérification manuelle)
Téléchargez l’échantillon de 50 marchés (CSV Excel-FR),
retrouvez la date de fin réelle de chacun, remplissez la colonne VERDICT
(juste / faux / inconnu), puis ré-importez le fichier.
Un écart ≤ 1 mois vaut « juste ».
Verdict combiné (§8)
En attente de la mesure B. Verdict provisoire sur la complétude : 99.7%.
Ce qui a surpris (P-30)
Paramètres archivés pour cette mesure (traçabilité)
{
"seuil_completude_foncer": 50,
"seuil_completude_arret": 30,
"seuil_justesse_foncer": 80,
"seuil_justesse_arret": 60,
"seuil_densite_mini": 10,
"duree_min": 1,
"duree_max": 120,
"durees_remplissage": [
"999",
"9999"
],
"date_min_annee": 2015,
"jours_mois_pics": [
"365",
"730",
"1095"
],
"echantillon_taille": 50,
"echantillon_graine": 1966,
"justesse_ecart_max_mois": 1,
"justesse_min_lignes": 20,
"densite_horizon_mois": 12,
"explorer_profondeur": 4,
"explorer_echantillon": 5000,
"csv_separateur": ";",
"csv_bom": true,
"csv_decimale": ",",
"mois_fr": [
"Janvier",
"Février",
"Mars",
"Avril",
"Mai",
"Juin",
"Juillet",
"Août",
"Septembre",
"Octobre",
"Novembre",
"Décembre"
],
"jours_mois_seuil_pct": 1,
"montant_min_plausible": 1,
"montant_max_plausible": 1000000000
}