Explorer la structure
Constater ce qui existe réellement dans le fichier, sans rien supposer. Chaque chemin de champ, son taux de remplissage, sa cardinalité, trois exemples.
Source : DECP millésime 2025 (data.gouv.fr)
(JSON, 666.8 Mo) —
analyse sur 5 000 enregistrements,
48 chemins de champs.
| Chemin | Rempli | Cardinalité | Exemples |
|---|---|---|---|
| id | 100.0% | 1000+ | 2024-12 LOT 3 · 202502L01 · 2024TR07-11BIS |
| acheteur.id | 100.0% | 1000+ | 21890257500016 · 21640399800018 · 21340146600015 |
| nature | 100.0% | 2 | Marché · Marché de partenariat |
| objet | 100.0% | 1000+ | ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR · Preparation et livraison de repas en lia · RESTRUCTURATION DE LA SALLE COMMUNALE ET |
| codeCPV | 100.0% | 1000+ | 66334100-1 · 55500000-5 · 40100000-3 |
| procedure | 100.0% | 5 | Appel d'offres ouvert · Procédure adaptée · Procédure avec négociation |
| lieuExecution.code | 100.0% | 1000+ | 89400 · 64121 · 34400 |
| lieuExecution.typeCode | 100.0% | 7 | Code postal · Code département · Code arrondissement |
| dureeMois | 100.0% | 84 | 48 · 12 · 24 |
| dateNotification | 100.0% | 770 | 2024-12-06 · 2025-07-31 · 2025-03-04 |
| datePublicationDonnees | 100.0% | 594 | 1920-04-25 · 2000-06-03 · 2000-10-25 |
| montant | 100.0% | 1000+ | 83565.2 · 131296 · 61200 |
| formePrix | 100.0% | 3 | Forfaitaire · Unitaire · Mixte |
| offresRecues | 100.0% | 44 | 2 · 4 · NC |
| ccag | 100.0% | 7 | Fournitures courantes et services · Pas de CCAG · Travaux |
| typeGroupementOperateurs | 100.0% | 3 | Pas de groupement · Solidaire · Conjoint |
| titulaires.0.titulaire.typeIdentifiant | 100.0% | 2 | SIRET · TVA |
| titulaires.0.titulaire.id | 100.0% | 1000+ | 38228526000974 · 47718101000729 · 30825057000014 |
| considerationsSociales.considerationSociale.0 | 100.0% | 4 | Pas de considération sociale · Clause sociale · Marché réservé |
| considerationsEnvironnementales.considerationEnvironnementale.0 | 100.0% | 3 | Pas de considération environnementale · Clause environnementale · Critère environnemental |
| modalitesExecution.modaliteExecution.0 | 100.0% | 4 | Sans objet · Tranches · Bons de commande |
| techniques.technique.0 | 100.0% | 4 | Sans objet · Accord-cadre · Concours |
| typesPrix.typePrix.0 | 100.0% | 4 | Définitif révisable · Définitif actualisable · Définitif ferme |
| source | 100.0% | 6 | data.gouv.fr_pes · marches-publics_aws · medialex_2024 |
| tauxAvance | 100.0% | 18 | 0 · 0.05 · 0.1 |
| origineUE | 100.0% | 10 | 0 · 1 · 0.5 |
| origineFrance | 100.0% | 15 | 0 · 1 · 0.85 |
| attributionAvance | 65.1% | 2 | · 1 |
| sousTraitanceDeclaree | 64.5% | 2 | · 1 |
| marcheInnovant | 64.5% | 2 | · 1 |
| idAccordCadre | 12.0% | 532 | 20200000000603 · 2023001001A · 2021-20U04401 |
| actesSousTraitance.0.acteSousTraitance.dureeMois | 4.4% | 23 | 5 · 12 · 1 |
| actesSousTraitance.0.acteSousTraitance.datePublicationDonnees | 4.4% | 138 | 2020-03-24 · 2020-10-15 · 2020-10-28 |
| actesSousTraitance.0.acteSousTraitance.id | 4.4% | 10 | 1 · 2 · 150600 |
| actesSousTraitance.0.acteSousTraitance.dateNotification | 4.4% | 142 | 2020-03-24 · 2020-10-15 · 2020-10-28 |
| actesSousTraitance.0.acteSousTraitance.montant | 4.4% | 136 | 249758.28 · 17646 · 20451 |
| actesSousTraitance.0.acteSousTraitance.variationPrix | 4.4% | 3 | Ferme · Actualisable · Révisable |
| modificationsActesSousTraitance.0.modificationActeSousTraitance.dateNotificationModificationSousTraitance | 3.4% | 102 | 2024-11-22 · 2024-03-25 · 2020-11-05 |
| modificationsActesSousTraitance.0.modificationActeSousTraitance.dureeMois | 3.4% | 21 | 5 · 12 · 1 |
| modificationsActesSousTraitance.0.modificationActeSousTraitance.datePublicationDonnees | 3.4% | 56 | 2025-01-20 · 2024-04-17 · 2025-01-03 |
| modificationsActesSousTraitance.0.modificationActeSousTraitance.id | 3.4% | 4 | 1 · 99911 · 2 |
| modificationsActesSousTraitance.0.modificationActeSousTraitance.montant | 3.4% | 94 | 122 · 5616 · 20451 |
| modifications.0.modification.dateNotificationModification | 0.9% | 39 | 2023-04-21 · 2023-10-31 · 2022-10-18 |
| modifications.0.modification.datePublicationDonneesModification | 0.9% | 36 | 2023-05-12 · 2023-11-08 · 2022-10-19 |
| modifications.0.modification.id | 0.9% | 2 | 1 · 2654101 |
| modifications.0.modification.montant | 0.9% | 42 | 57904 · 1029306 · 9654 |
| modifications.0.modification.dureeMois | 0.5% | 10 | 43 · 13 · 48 |
| modifications.0.modification.objetModification | 0.4% | 16 | Avenant 1 : rajout de plusieurs articles · travaux d'étanchéité et d'isolation · Sous-traitance C.R.C. : 110000 € HT |
Reportez les champs utiles dans la correspondance, puis lancez la mesure.